| 1 | 2007年一月份至十二月份 校友们缴交月捐 共 | : | Rp. | 8.340.000,- |
| 2 | 2007年明丹汉语教育中心补助电费全年 共 | : | Rp. | 3.013.000,- |
| 3 | 杨钦钊老师交来2007年春节书法展和喜捐 共 | : | Rp. | 1.440.500,- |
| 4 | 教育中心参加庆中秋活动补助费来 共 | : | Rp. | 600.000,- |
| 5 | 纪立秋、曾锐文校友的捐 共 | : | Rp. | 200.000,- |
| 2007年全年总收入 共 | : | Rp. | 13.593.500,- | |
| 2006年全年总收入结存款来 共 | : | Rp. | 17.637.100,- | |
| 二条合共存款 | : | Rp. | 31.230.600,- |
2007年全年开销费汇报:
| 1 | 电火费 全年 | Rp. | 6.305.200,- |
| 2 | 电话费 全年 | Rp. | 1.501.900,- |
| 3 | 矿泉水12单(一年) | Rp. | 1.322.500,- |
| 4 | 还去易财喜先生租金一年 | Rp. | 6.000.000,- |
| 5 | 杨钦釗老师之津贴费 | Rp. | 6.000.000,- |
| 6 | 姚植英之津贴费 | Rp. | 6.000.000,- |
| 7 | 印刷费、仪金等其它杂费全年支出 | Rp. | 1.895.000,- |
| 七单全年总支出 共 | Rp. | 29.024.600,- | |
| 对除后 两条收支结存款 共 | Rp. | 2.206.000,- |
丹绒槟榔公元2008年正月20日结
| 财政部 | 端本中华校友会主席 |
| 许美方 | 曾楚生 |
2007年10月31日校友会庆祝二周年联谊会
活动费 收支 賬目 汇报
| 1. | 售卖入门票共227张 X Rp. 60.000,- | Rp. | 13.620.000,- |
| 2. | 卡啦OK 歌唱观众送红包现款来 | Rp. | 2.520.000,- |
| 两条款项共收 | Rp. | 16.140.000,- | |
| 1. | 购 买四份抽奖奖品一单 | Rp. | 980.000,- |
| 2. | 二周年生日蛋糕一单 | Rp. | 300.000,- |
| 3. | 布条两条纪念日和赈灾一单 | Rp. | 280.000,- |
| 4. | 什费一单 | Rp. | 170.000,- |
| 5. | 香格里拉餐馆一单 | Rp. | 13.753.000,- |
| 五单结共去 | Rp. | 15.483.000,- | |
| 对除后款项尚存来 | Rp. | 657.000,- |
注:存款进账2008年账部内 。
| 丹绒槟榔 2008年正月20日结 | |
| 财政部 | 廖内端本中华校友会 |
| 许美方 | 曾楚生启 |
没有评论:
发表评论